????根据重庆市黔江区扶贫开发领导小组办公室关于健全扶贫资金项目信息公开和公告公示制度的通知(黔江扶组办发〔2018〕11号)精神,经黔江区畜牧发展中心主任办公会研究,同意兑现2020年生猪产业扶贫增收项目、2020年肉鸡产业扶贫增收项目等项目资金,现予以公示:
一、兑现2020年肉鸡产业扶贫增收项目资金25万元
项目业主:重庆新地界农业开发有限责任公司
兑现金额:25万元。
二、兑现2020年生猪产业扶贫增收项目(100头供种繁殖场竞建项目)资金50万元
2020年生猪产业扶贫增收项目资金兑现名单
序号 | 乡镇 | 项目业主 | 兑现资金 (万元) |
1 | 金洞乡 | 重庆富仔园盛牧业有限公司 | 12.5 |
2 | 白土乡 | 重庆市黔江区白土乡供销合作社有限公司 | 25 |
3 | 黄溪镇 | 黔江区林明生猪养殖场 | 12.5 |
| 合计 |
| 50 |
三、兑现2020年畜牧疫病防控经费39.114万元
(一)兑现采购实验室检测仪器设备经费共29.26万元
1.?兑现重庆源伍科技有限公司17万元。
2.?兑现重庆达浩吉科技有限公司12.26万元。
(二)兑现第三季度实验室试剂耗材经费9.854万元
1. 兑现重庆旭牧兽药有限公司5.835万元。
2. 兑现重庆地高生物技术有限公司4.019万元。
四、兑现黔江区畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金350万元
(一)石会区域性粪污集中处理中心项目
项目业主:重庆市六九畜牧科技股份有限公司
兑现金额:100万元
(二)石会无抗生猪保育场粪污处理项目
项目业主:重庆市六九畜牧科技股份有限公司
兑现金额:?250万元
五、兑现2020年黔江区农业产业化奖励扶持政策(畜牧类)项目资金519.9482万元
(一)兑现2020年黔江区农业产业化奖励扶持政策(畜牧类)规模养殖场竞建补助资金212万元
规模养殖场竞建补助资金名单(第3批)
序号 | 乡镇街道 | 实施单位 | 兑现资金 (万元) |
1 | 阿蓬江镇 | 重庆盛心鲜商贸有限公司 | 10 |
2 | 白石镇 | 重庆市向清琴畜禽养殖专业合作社 | 5 |
3 | 金洞乡 | 重庆富仔园盛牧业有限公司 | 10 |
4 | 金洞乡 | 黔江区浩壹生猪养殖场 | 15 |
5 | 金洞乡 | 黔江区罗广子养猪场 | 1 |
6 | 金洞乡 | 黔江区骉岭生猪养殖场 | 10 |
7 | 金溪镇 | 重庆市千骥鼎昇农业开发有限公司 | 50 |
8 | 黎水镇 | 重庆市黔江区奔路养蜂场 | 15 |
9 | 邻鄂镇 | 重庆市黔江区邻鄂镇紫诺生猪养殖场 | 5 |
10 | 邻鄂镇 | 重庆市黔江区惠侬种养殖专业合作社 | 10 |
11 | 邻鄂镇 | 重庆市双德家庭农场 | 10 |
12 | 马喇镇 | 重庆市艺秋树农业综合开发有限公司 | 15 |
13 | 蓬东乡 | 黔江区龚江彪家庭农场 | 10 |
14 | 石会镇 | 重庆市黔江区腾光生猪养殖场 | 1 |
15 | 水市乡 | 重庆市黔江区曾武种养殖家庭农场 | 5 |
16 | 水市乡 | 黔江区珍菊养殖家庭农场 | 5 |
17 | 水市乡 | 黔江区水市乡杨柳村股份经济合作联合社 | 2 |
18 | 五里乡 | 重庆市黔江区五鼓生态农业有限公司 | 8 |
19 | 小南海镇 | 黔江区源汐泓肉牛养殖场 | 10 |
20 | 小南海镇 | 重庆市黔江区野苑山羊养殖场 | 10 |
21 | 中塘镇 | 重庆市黔江区瑞黔家畜家禽养殖有限公司 | 4 |
22 | 濯水镇 | 重庆市黔江区幕祥生猪养殖场 | 1 |
| 合计 |
| 212 |
(二)兑现2020年黔江区农业产业化奖励扶持政策(畜牧类)母猪引种补助资金128.3万元
1.母猪引种补助资金兑现表(养殖户)
序号 | 乡镇 街道 | 村组 | 养殖户 | 购进一般母猪(头) | 补助资金 (万元) |
1 | 黎水镇 | 竹园村1组 | 余生平 | 1 | 0.05 |
2 | 黎水镇 | 竹园村1组 | 吴秀伦 | 1 | 0.05 |
3 | 黎水镇 | 竹园村1组 | 王章时 | 1 | 0.05 |
4 | 黎水镇 | 竹园村1组 | 何丰 | 1 | 0.05 |
5 | 黎水镇 | 竹园村7组 | 张茂林 | 1 | 0.05 |
6 | 黎水镇 | 竹园村7组 | 杨胜超 | 1 | 0.05 |
7 | 黎水镇 | 竹园村7组 | 胡华军 | 1 | 0.05 |
8 | 黎水镇 | 竹园村7组 | 田洪平 | 2 | 0.1 |
9 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 邹长春 | 1 | 0.05 |
10 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 邹习桂 | 2 | 0.1 |
11 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 张金德 | 5 | 0.25 |
12 | 黎水镇 | 竹园村2组 | 张乙安 | 1 | 0.05 |
13 | 黎水镇 | 竹园村2组 | 余武田 | 6 | 0.3 |
14 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 费文志 | 2 | 0.1 |
15 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 黄作军 | 2 | 0.1 |
16 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 王艾艮 | 1 | 0.05 |
17 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 阮志友 | 10 | 0.5 |
18 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 何贵秀 | 6 | 0.3 |
19 | 黎水镇 | 竹园村3组 | 朱学友 | 3 | 0.15 |
20 | 黎水镇 | 竹园村3组 | 张林望 | 1 | 0.05 |
21 | 黎水镇 | 竹园村3组 | 余光清 | 3 | 0.15 |
22 | 黎水镇 | 竹园村2组 | 张昌友 | 10 | 0.5 |
23 | 黎水镇 | 黄泥村2组 | 钟治平 | 6 | 0.3 |
24 | 黎水镇 | 黄泥村3组 | 何先福 | 3 | 0.15 |
25 | 黎水镇 | 黄泥村4组 | 陈志平 | 1 | 0.05 |
26 | 黎水镇 | 黄泥村4组 | 陈明江 | 2 | 0.1 |
27 | 黎水镇 | 黄泥村4组 | 李绍彬 | 3 | 0.15 |
28 | 黎水镇 | 长坪4组 | 夏大勇 | 6 | 0.3 |
29 | 黎水镇 | 华阳1组 | 姚桂香 | 6 | 0.3 |
30 | 黎水镇 | 黎水2组 | 滕素华 | 10 | 0.5 |
31 | 黎水镇 | 华阳1组 | 雷凤英 | 5 | 0.25 |
32 | 黎水镇 | 竹园7组 | 田仁超 | 5 | 0.25 |
33 | 黎水镇 | 华阳1组 | 王荣 | 10 | 0.5 |
34 | 黎水镇 | 黄泥3组 | 李辉军 | 6 | 0.3 |
35 | 黎水镇 | 黄泥1组 | 肖代常 | 8 | 0.4 |
36 | 黎水镇 | 黄泥1组 | 肖向阳 | 7 | 0.35 |
37 | 黎水镇 | 黄泥1组 | 肖章 | 6 | 0.3 |
38 | 黎水镇 | 新花7组 | 张胜余 | 8 | 0.4 |
39 | 黎水镇 | 竹园1组 | 田洪军 | 5 | 0.25 |
40 | 黎水镇 | 长坪4组 | 梁欢 | 5 | 0.25 |
41 | 黎水镇 | 竹园3组 | 杨冲 | 10 | 0.5 |
42 | 黎水镇 | 竹园1组 | 吴秀平 | 10 | 0.5 |
43 | 黎水镇 | 新花5组 | 高联校 | 12 | 0.6 |
44 | 黎水镇 | 长坪3组 | 张育斗 | 10 | 0.5 |
45 | 黎水镇 | 新花6组 | 田茂琼 | 7 | 0.35 |
46 | 黎水镇 | 长坪4组 | 谭中学 | 6 | 0.3 |
47 | 黎水镇 | 新花1组 | 余艾社 | 7 | 0.35 |
48 | 黎水镇 | 新花6组 | 陈魁德 | 5 | 0.25 |
49 | 黎水镇 | 新花6组 | 郭国祥 | 6 | 0.3 |
50 | 黎水镇 | 竹园8组 | 邹习德 | 5 | 0.25 |
51 | 黎水镇 | 竹园村7组 | 张茂俊 | 5 | 0.25 |
52 | 黎水镇 | 长坪村1组 | 文建 | 10 | 0.5 |
53 | 黎水镇 | 黄泥村1组 | 肖国祥 | 6 | 0.3 |
54 | 黎水镇 | 黄泥村4组 | 陈锋 | 6 | 0.3 |
55 | 黎水镇 | 华阳社区1组 | 覃西德 | 10 | 0.5 |
56 | 黎水镇 | 黄泥村3组 | 张洪 | 9 | 0.45 |
57 | 邻鄂镇 | 邻鄂村6组 | 刘红生 | 17 | 0.85 |
58 | 邻鄂镇 | 邻鄂村6组 | 刘华春 | 9 | 0.45 |
59 | 邻鄂镇 | 邻鄂村6组 | 刘升波 | 12 | 0.6 |
60 | 邻鄂镇 | 高坪村6组 | 邬光杨 | 22 | 1.1 |
61 | 阿蓬江镇 | 黄连村1组 | 杜月富 | 23 | 1.15 |
62 | 阿蓬江镇 | 黄连村4组 | 谢从刚 | 20 | 1 |
63 | 阿蓬江镇 | 龙田2组 | 王娅 | 14 | 0.7 |
64 | 城南街道 | 一心4组 | 卿山才 | 1 | 0.05 |
65 | 城南街道 | 一心4组 | 万继银 | 5 | 0.25 |
66 | 城南街道 | 一心3组 | 李登云 | 6 | 0.3 |
67 | 城南街道 | 南沟3组 | 刘光语 ? | 10 | 0.5 |
| 小计 |
| 67户 | 427 | 21.35 |
2.母猪引种补助资金兑现表(新型农业经营主体)
单位:万元
序号 | 乡镇街道 | 村组 | 养殖业主 | 购进一般母猪(头) | 购进二杂母猪(头) | 补助资金 |
1 | 中塘镇 | 双石村4组 | 重庆市黔江区瑞黔家畜家禽养殖有限公司 | 100 | 0 | 5 |
2 | 蓬东乡 | 麻田村 | 黔江区泰实生猪养殖场 | 0 | 27 | 5.4 |
3 | 蓬东乡 | 勃兴村1组 | 重庆苗记生态农业开发有限公司 | 0 | 20 | 4 |
4 | 邻鄂镇 | 五马顶4组 | 重庆市黔江区邻鄂镇紫诺生猪养殖场 | 100 | 0 | 5 |
5 | 邻鄂镇 | 松林村2组 | 重庆市黔江区增肥家庭农场 | 0 | 30 | 6 |
6 | 五里乡 | 甘溪村2组 | 重庆市黔江区五鼓生态农业有限公司 | 0 | 100 | 20 |
7 | 五里乡 | 西洋村7组 | 重庆市黔江区读笃牲畜养殖家庭农场 | 0 | 15 | 3 |
8 | 水市乡 | 青龙村3组 | 重庆市李从明养殖家庭农场 | 0 | 10 | 2 |
9 | 白石乡 | 复兴村6组 | 黔江区茂尧生猪养殖场 | 50 | 0 | 2.5 |
10 | 新华乡 | 大田社区5组 | 重庆市黔江区志诚农业开发有限责任公司 | 99 | 101 | 25.15 |
11 | 金洞乡 | 金洞村5组 | 黔江区骉坡生猪养殖场 | 0 | 20 | 4 |
12 | 阿蓬江镇 | 龙田社区7组 | 重庆市黔江区弘蕊生猪养殖场 | 80 | 0 | 4 |
13 | 阿蓬江镇 | 分水村4组 | 黔江区宇来生猪养殖家庭农场 | 80 | 0 | 4 |
14 | 阿蓬江镇 | 黄连村4组 | 黔江区泉素生猪养殖家庭农场 | 50 | 0 | 2.5 |
15 | 阿蓬江镇 | 柒坨村3组 | 重庆市黔江区敏拨农业发展有限公司 | 50 | 0 | 2.5 |
16 | 阿蓬江镇 | 细水村3组 | 重庆市黔江区阿蓬江镇曾海生猪养殖场 | 30 | 0 | 1.5 |
17 | 城南街道 | 一心5组 | 黔江区黔鑫畜禽养殖场 | 100 | 0 | 5 |
18 | 黑溪镇 | 白合居委7组 | 重庆市黔江区旺立生态农业开发有限公司 | 80 | 0 | 4 |
19 | 城南街道 | 牛郎2组 | 重庆市黔江区程永梅家庭农场有限公司 | 28 | 0 | 1.4 |
| 合计 |
| 19户 | 847 | 323 | 106.95 |
(三)兑现2020年黔江区农业产业化奖励扶持政策(畜牧类)能繁母牛扩群增量补助资金131.7万元
1.能繁母牛扩群增量补助资金兑现表(养殖户)
序号 | 乡镇街道 | 村组 | 养殖户 | 新增犊牛(头) | 补助资金 (万元) |
1 | 阿蓬江镇 | 彭家村2组 | 徐江伟 | 8 | 0.8 |
2 | 阿蓬江镇 | 漠河1组 | 李长城 | 9 | 0.9 |
3 | 阿蓬江镇 | 麒麟4组 | 阮正和 | 9 | 0.9 |
4 | 阿蓬江镇 | 麒麟2组 | 张永唤 | 2 | 0.2 |
5 | 阿蓬江镇 | 麒麟5组 | 曾兵 | 4 | 0.4 |
6 | 阿蓬江镇 | 两河8组 | 陈永康 | 13 | 1.3 |
7 | 阿蓬江镇 | 两河居委8组 | 喻绍兵 | 5 | 0.5 |
8 | 阿蓬江镇 | 黄连村4组 | 李道春 | 2 | 0.2 |
9 | 阿蓬江镇 | 黄连村2组 | 简维清 | 3 | 0.3 |
10 | 阿蓬江镇 | 龙田社区1组 | 周永孝 | 8 | 0.8 |
11 | 阿蓬江镇 | 龙田社区1组 | 冉诗维 | 4 | 0.4 |
12 | 阿蓬江镇 | 龙田社区2组 | 王娅 | 8 | 0.8 |
13 | 阿蓬江镇 | 彭家村4组 | 杨秀辉 | 5 | 0.5 |
14 | 黎水镇 | 黄泥村1组 | 肖政 | 4 | 0.4 |
15 | 黎水镇 | 黄泥村1组 | 肖前根 | 6 | 0.6 |
16 | 黎水镇 | 黄泥村3组 | 何祖华 | 2 | 0.2 |
17 | 黎水镇 | 新花村6组 | 田维刚 | 2 | 0.2 |
18 | 黎水镇 | 新花村5组 | 高联校 | 2 | 0.2 |
19 | 黎水镇 | 华阳5组 | 莫友福 | 3 | 0.3 |
20 | 黎水镇 | 华阳2组 | 滕守贵 | 8 | 0.8 |
21 | 黎水镇 | 华阳1组 | 滕锦 | 8 | 0.8 |
22 | 黎水镇 | 竹园村5组 | 程克江 | 2 | 0.2 |
23 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 邹习德 | 1 | 0.1 |
24 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 冉茂江 | 1 | 0.1 |
25 | 黎水镇 | 竹园村6组 | 王敏 | 2 | 0.2 |
26 | 黎水镇 | 竹园村8组 | 田仁选 | 2 | 0.2 |
27 | 黎水镇 | 长坪村4组 | 夏大勇 | 11 | 1.1 |
28 | 黎水镇 | 华阳2组 | 秦青梅 | 5 | 0.5 |
29 | 黎水镇 | 竹园村6组 | 阮玉毛 | 1 | 0.1 |
30 | 黎水镇 | 黎水村2组 | 李永权 | 5 | 0.5 |
31 | 新华乡 | 钟溪村1组 | 刘长久 | 1 | 0.1 |
32 | 新华乡 | 艾子村5组 | 孙文武 | 3 | 0.3 |
33 | 新华乡 | 中安村2组 | 王汉平 | 3 | 0.3 |
34 | 冯家街道 | 中坝6组 | 黄丙学 | 20 | 2 |
35 | 冯家街道 | 柏腊6组 | 陈昌模 | 5 | 0.5 |
36 | 冯家街道 | 马林4组 | 曾书云 | 4 | 0.4 |
37 | 水田乡 | 石郎村1组 | 周石太 | 7 | 0.7 |
38 | 马喇镇 | 官庄村9组 | 徐才明 | 4 | 0.4 |
39 | 马喇镇 | 莲花七组 | 周显和 | 2 | 0.2 |
40 | 马喇镇 | 高炉村1组 | 兰芝林 | 2 | 0.2 |
41 | 马喇镇 | 官庄村9组 | 陈维亮 | 2 | 0.2 |
42 | 马喇镇 | 高炉一组 | 朱加友 | 9 | 0.9 |
43 | 马喇镇 | 杉树村4组 | 黄金兰 | 3 | 0.3 |
44 | 马喇镇 | 官庄村9组 | 陈秀娥 | 4 | 0.4 |
45 | 马喇镇 | 高炉村3组 | 张飞 | 8 | 0.8 |
46 | 黄溪镇 | 黄桥居委6组 | 张云德 | 9 | 0.9 |
47 | 濯水镇 | 桐木村4组 | 陈碧周 | 10 | 1 |
48 | 濯水镇 | 五福村2组 | 凡宣提 | 5 | 0.5 |
49 | 邻鄂镇 | 艾坪村2组 | 罗家祥 | 2 | 0.2 |
50 | 邻鄂镇 | 艾坪村2组 | 杨本全 | 1 | 0.1 |
51 | 邻鄂镇 | 高坪村5组 | 冉见明 | 2 | 0.2 |
52 | 邻鄂镇 | 松林村3组 | 曾祥照 | 5 | 0.5 |
53 | 邻鄂镇 | 邻鄂村6组 | 刘华权 | 6 | 0.6 |
54 | 五里乡 | 河南村3组 | 汪学武 | 8 | 0.8 |
55 | 五里乡 | 甘溪村1组 | 陈春阳 | 3 | 0.3 |
56 | 蓬东乡 | 尖山村4组 | 曾一洪 | 15 | 1.5 |
57 | 杉岭乡 | 尖山子村二组 | 李平林 | 9 | 0.9 |
58 | 杉岭乡 | 尖山子村二组 | 李春明 | 5 | 0.5 |
59 | 杉岭乡 | 兴隆村二组 | 王锋 | 5 | 0.5 |
60 | 杉岭乡 | 杉岭社区五组 | 谢成华 | 2 | 0.2 |
61 | 杉岭乡 | 苦竹村五组 | 付兴华 | 3 | 0.3 |
62 | 杉岭乡 | 苦竹村二组 | 李安全 | 7 | 0.7 |
63 | 水市乡 | 茶园村2组 | 李永华 | 3 | 0.3 |
64 | 水市乡 | 茶园村3组 | 石敦辉 | 3 | 0.3 |
65 | 水市乡 | 茶园村2组 | 张永久 | 3 | 0.3 |
66 | 水市乡 | 茶园村2组 | 刘朝纯 | 3 | 0.3 |
67 | 水市乡 | 水市社区2组 | 陈全 | 4 | 0.4 |
68 | 水市乡 | 茶园村1组 | 李永平 | 2 | 0.2 |
69 | 水市乡 | 新安村2组 | 杨文胜 | 11 | 1.1 |
70 | 水市乡 | 茂溪村5组 | 雷国武 | 5 | 0.5 |
71 | 水市乡 | 水市社区4组 | 罗福江 | 4 | 0.4 |
72 | 小南海镇 | 桥梁村1组 | 王家友 | 8 | 0.8 |
73 | 小南海镇 | 大路居委3组 | 钱直华 | 8 | 0.8 |
74 | 鹅池镇 | 鹅池社区5组 | 谢江飞 | 3 | 0.3 |
75 | 鹅池镇 | 方家村3组 | 倪进 | 5 | 0.5 |
76 | 鹅池镇 | 鹅池社区5组 | 谢久峰 | 8 | 0.8 |
77 | 鹅池镇 | 方家村3组 | 胡海 | 5 | 0.5 |
78 | 鹅池镇 | 南溪村3组 | 胡祥 | 14 | 1.4 |
79 | 鹅池镇 | 南溪村3组 | 吴古坤 | 3 | 0.3 |
80 | 鹅池镇 | 南溪村3组 | 杨正奎 | 6 | 0.6 |
81 | 鹅池镇 | 南溪村4组 | 杨海林 | 14 | 1.4 |
82 | 鹅池镇 | 社溪村2组 | 谭欣 | 2 | 0.2 |
83 | 鹅池镇 | 社溪村2组 | 谭云波 | 3 | 0.3 |
84 | 鹅池镇 | 社溪村1组 | 石胜友 | 4 | 0.4 |
85 | 鹅池镇 | 南溪村3组 | 庞羲 | 8 | 0.8 |
86 | 鹅池镇 | 鹅池社区5组 | 方林 | 8 | 0.8 |
87 | 鹅池镇 | 鹅池社区4组 | 吴治翠 | 5 | 0.5 |
88 | 鹅池镇 | 学堂社区5组 | 陈伦辉 | 4 | 0.4 |
89 | 中塘镇 | 兴泉村11组 | 周胜祥 | 3 | 0.3 |
90 | 中塘镇 | 兴泉村8组 | 贺云书 | 3 | 0.3 |
91 | 中塘镇 | 中塘村5组 | 黄全文 | 5 | 0.5 |
92 | 中塘镇 | 中塘村5组 | 庞中锦 | 6 | 0.6 |
93 | 中塘镇 | 中塘村8组 | 王应学 | 2 | 0.2 |
94 | 中塘镇 | 双石村6组 | 向柏全 | 2 | 0.2 |
95 | 中塘镇 | 双石村5组 | 向友洪 | 3 | 0.3 |
96 | 中塘镇 | 双石村5组 | 杨奉成 | 3 | 0.3 |
97 | 中塘镇 | 双石村6组 | 杨顺样 | 1 | 0.1 |
98 | 金溪镇 | 望岭村4组 | 张庆陆 | 5 | 0.5 |
99 | 金溪镇 | 金溪居委5组 | 张超 | 1 | 0.1 |
100 | 金溪镇 | 山坳村5组 | 冉龙相 | 4 | 0.4 |
101 | 金溪镇 | 山坳村4组 | 姚志中 | 2 | 0.2 |
102 | 金溪镇 | 山坳村1组 | 邱美容 | 1 | 0.1 |
103 | 金溪镇 | 桃坪村1组 | 杨再富 | 3 | 0.3 |
104 | 金溪镇 | 清水村3组 | 黄顺犬 | 2 | 0.2 |
105 | 金溪镇 | 岔河村2组 | 田文武 | 2 | 0.2 |
106 | 金溪镇 | 长春村4组 | 余规塘 | 4 | 0.4 |
107 | 金溪镇 | 岔河村3组 | 田柏权 | 2 | 0.2 |
108 | 金溪镇 | 望岭村4组 | 杨昌书 | 8 | 0.8 |
109 | 金溪镇 | 山坳村1组 | 赵昌全 | 2 | 0.2 |
110 | 金溪镇 | 山坳村1组 | 白诗平 | 1 | 0.1 |
111 | 石会镇 | 武陵7组 | 何祖培 | 10 | 1 |
112 | 石会镇 | 工农4组 | 高华 | 4 | 0.4 |
113 | 石会镇 | 工农4组 | 姚田 | 5 | 0.5 |
114 | 石会镇 | 工农8组 | 邓继成 | 4 | 0.4 |
115 | 石会镇 | 会西5组 | 刘礼荣 | 3 | 0.3 |
116 | 石会镇 | 会西4组 | 董世超 | 4 | 0.4 |
117 | 石会镇 | 黎明6组 | 黄传孝 | 3 | 0.3 |
118 | 石家镇 | 火石垭 | 马学全 | 18 | 1.8 |
119 | 石家镇 | 关口 | 杨华东 | 9 | 0.9 |
120 | 石家镇 | 关口 | 凡江 | 10 | 1 |
121 | 石家镇 | 交溪 | 陈秀英 | 5 | 0.5 |
122 | 石家镇 | 长山 | 王松 | 5 | 0.5 |
123 | 石家镇 | 茶溪 | 董泽贵 | 5 | 0.5 |
124 | 石家镇 | 居委 | 钟地全 | 5 | 0.5 |
125 | 石家镇 | 火石垭 | 何友轩 | 6 | 0.6 |
126 | 石家镇 | 关口 | 费名昌 | 1 | 0.1 |
127 | 石家镇 | 鱼田 | 付美全 | 2 | 0.2 |
128 | 石家镇 | 马脑顶 | 雷国亮 | 4 | 0.4 |
129 | 石家镇 | 马脑顶 | 彭义梅 | 2 | 0.2 |
130 | 金洞乡 | 早化村5组 | 胡昌华 | 4 | 0.4 |
131 | 金洞乡 | 早化村2组 | 黄沛江 | 5 | 0.5 |
132 | 金洞乡 | 早化村1组 | 杨同兵 | 4 | 0.4 |
133 | 金洞乡 | 大垭村5组 | 冉隆祥 | 4 | 0.4 |
134 | 金洞乡 | 大垭村4组 | 侯松华 | 7 | 0.7 |
135 | 金洞乡 | 金洞村2组 | 周素香 | 3 | 0.3 |
136 | 金洞乡 | 金洞村2组 | 谭显祥 | 3 | 0.3 |
137 | 金洞乡 | 金洞村1组 | 何承育 | 3 | 0.3 |
138 | 金洞乡 | 金洞村4组 | 曾凡祥 | 1 | 0.1 |
139 | 金洞乡 | 金洞村5组 | 兰显超 | 16 | 1.6 |
140 | 金洞乡 | 金洞村5组 | 余孟 | 4 | 0.4 |
141 | 金洞乡 | 金洞村3组 | 曾庆育 | 3 | 0.3 |
142 | 金洞乡 | 金洞村5组 | 兰江林 | 8 | 0.8 |
143 | 金洞乡 | 金洞村5组 | 兰新 | 7 | 0.7 |
144 | 金洞乡 | 鱼泉村5组 | 刘育文 | 5 | 0.5 |
145 | 金洞乡 | 鱼泉村5组 | 陆云发 | 4 | 0.4 |
146 | 金洞乡 | 鱼泉村2组 | 李长江 | 2 | 0.2 |
147 | 金洞乡 | 杨家社区5组 | 兰大高 | 3 | 0.3 |
148 | 金洞乡 | 杨家社区5组 | 冉光绪 | 3 | 0.3 |
149 | 金洞乡 | 鱼泉村3组 | 兰立成 | 5 | 0.5 |
150 | 金洞乡 | 杨家社区3组 | 刘家绪 | 3 | 0.3 |
151 | 金洞乡 | 鱼泉村5组 | 王万谷 | 9 | 0.9 |
152 | 金洞乡 | 杨家社区2组 | 龙锦 | 19 | 1.9 |
| 小计 |
| 152户 | 760 | 76 |
2.能繁母牛扩群增量补助资金兑现表(新型农业经营主体)
序号 | 乡镇街道 | 村组 | 养殖业主 | 新增犊牛(头) | 补助资金 (万元) |
1 | 阿蓬江镇 | 细水村2组 | 重庆市黔江区民韶肉牛养殖场 | 58 | 5.8 |
2 | 阿蓬江镇 | 彭家村4组 | 黔江区秀和养殖家庭农场 | 30 | 3 |
3 | 阿蓬江镇 | 黄连村2组 | 重庆斯瑞威生态农业公司 | 14 | 1.4 |
4 | 冯家街道 | 桥南4组 | 重庆青春生态农业有限公司 | 84 | 8.4 |
5 | 水田乡 | 水田乡石郎村4组 | 重庆黔江区圆獐养牛场 | 17 | 1.7 |
6 | 黑溪镇 | 白合居委6组 | 重庆市黔江区莱莱养殖专业合作社 | 28 | 2.8 |
7 | 五里乡 | 海洋村6组 | 黔江区邱家槽家庭农场 | 10 | 1 |
8 | 蓬东乡 | 蓬勃5组 | 黔江区龚江彪家庭农场 | 20 | 2 |
9 | 水市乡 | 关里村1组 | 黔江区伍峰肉牛养殖家庭农场 | 52 | 5.2 |
10 | 小南海镇 | 桥梁村2组 | 重庆市黔江区野苑山羊养殖场 | 16 | 1.6 |
11 | 中塘镇 | 兴泉社区4组 | 黔江区恩岱肉牛养殖场 | 11 | 1.1 |
12 | 中塘镇 | 兴泉村8组 | 重庆金犇种养殖股份合作社 | 9 | 0.9 |
13 | 金溪镇 | 金溪居委7组 | 黔江区章文家庭农场 | 70 | 7 |
14 | 金溪镇 | 金溪居委7组 | 黔江区老苕地家庭养殖场 | 15 | 1.5 |
15 | 金溪镇 | 金溪居委4组 | 重庆市胜锐家庭农场 | 14 | 1.4 |
16 | 石家 | 鱼田村 | 重庆良犊生态农业开发有限公司 | 93 | 9.3 |
17 | 沙坝 | 十字4组 | 重庆市黔江区星旺家庭农场 | 16 | 1.6 |
| 小计 |
| 17户 | 557头 | 55.7 |
(四)兑现2020年黔江区农业产业化奖励扶持政策(畜牧类)鸡引种补助资金8.9982万元
鸡引种补助资金名单
序号 | 乡镇街道 | 村组 | 养殖户 | 购进鸡苗(只) | 补助资金 (万元) |
1 | 蓬东乡 | 勃兴一组 | 刘昌学 | 100 | 0.02 |
2 | 蓬东乡 | 勃兴二组 | 刘昌成 | 100 | 0.02 |
3 | 蓬东乡 | 勃兴二组 | 吴彬 | 180 | 0.036 |
4 | 蓬东乡 | 勃兴三组 | 陈翠艮 | 180 | 0.036 |
5 | 蓬东乡 | 勃兴四组 | 陈忠友 | 100 | 0.02 |
6 | 蓬东乡 | 勃兴四组 | 陈绍均 | 150 | 0.03 |
7 | 蓬东乡 | 蓬勃一组 | 刘光明 | 100 | 0.02 |
8 | 蓬东乡 | 蓬勃二组 | 陈前平 | 100 | 0.02 |
9 | 蓬东乡 | 蓬勃二组 | 陈俊成 | 100 | 0.02 |
10 | 蓬东乡 | 蓬勃二组 | 陈光坤 | 150 | 0.03 |
11 | 蓬东乡 | 蓬勃三组 | 简朝进 | 2000 | 0.4 |
12 | 蓬东乡 | 蓬勃三组 | 谢世田 | 230 | 0.046 |
13 | 蓬东乡 | 蓬勃三组 | 龚节发 | 100 | 0.02 |
14 | 蓬东乡 | 蓬勃四组 | 龚江湖 | 100 | 0.02 |
15 | 蓬东乡 | 蓬勃四组 | 陈明江 | 100 | 0.02 |
16 | 蓬东乡 | 蓬勃五组 | 万忠绪 | 100 | 0.02 |
17 | 蓬东乡 | 蓬勃五组 | 龚正权 | 500 | 0.1 |
18 | 蓬东乡 | 蓬勃五组 | 万辉阳 | 150 | 0.03 |
19 | 蓬东乡 | 蓬勃二组 | 陈前勇 | 100 | 0.02 |
20 | 蓬东乡 | 麻田三组 | 邢仕龙 | 100 | 0.02 |
21 | 蓬东乡 | 麻田四组 | 周适合 | 100 | 0.02 |
22 | 蓬东乡 | 麻田三组 | 龚伦 | 200 | 0.04 |
23 | 蓬东乡 | 麻田三组 | 龚节平 | 150 | 0.03 |
24 | 蓬东乡 | 麻田三组 | 龚循福 | 260 | 0.052 |
25 | 新华乡 | 梨子村1组 | 刘在喜 | 100 | 0.02 |
26 | 新华乡 | 梨子村1组 | 刘中寿 | 100 | 0.02 |
27 | 新华乡 | 梨子村1组 | 陈云香 | 100 | 0.02 |
28 | 新华乡 | 梨子村2组 | 张泽福 | 250 | 0.05 |
29 | 新华乡 | 梨子村2组 | 赵绪梅 | 200 | 0.04 |
30 | 新华乡 | 梨子村2组 | 张泽华 | 200 | 0.04 |
31 | 新华乡 | 梨子村2组 | 田冰华 | 100 | 0.02 |
32 | 新华乡 | 梨子村3组 | 陈贵亮 | 100 | 0.02 |
33 | 新华乡 | 梨子村3组 | 刘朝清 | 100 | 0.02 |
34 | 新华乡 | 梨子村3组 | 任正华 | 100 | 0.02 |
35 | 新华乡 | 梨子村3组 | 任位和 | 100 | 0.02 |
